Согдиана, коттедж (п.г.т. Николаевка)
|
СОГДИАНА, коттедж |
|
| Точный адрес гостиницы: |
Республика Крым, п.г.т. Николаевка, ул. Чудесная, д. 2, коттедж №35 |
| Пляж: | 70 м от моря |
| Описание гостиницы: |
Гостиница «Согдиана» расположена всего в нескольких минутах ходьбы от моря. В гостинице «Согдиана » предоставляется услуга «все включено». А также созданы лучшие условия для отдыха с детьми. |
| Размещение: |
2-местный номер: максимум человек – 2, площадь номера - 16 кв.м., двуспальная кровать или две односпальные, мебель; балкон; холодильник; кондиционер; сейф; спутниковое ТВ (15 каналов); санузел: душевая кабина, туалет, умывальник, фен. 3-местный номер: максимум человек – 3, площадь номера - 20 кв.м., двуспальная кровать или две односпальные, раскладной диванчик, отличная мебель; балкон; холодильник; кондиционер; сейф; спутниковое ТВ (15 каналов); санузел (душевая кабина, туалет, умывальник, фен). 2-комнатных номера "люкс": максимум человек – 5, площадь номера - 25-28 кв.м., в первой комнате двуспальная кровать, во второй комнате раскладной диван, мебель; балкон; холодильник; кондиционер; сейф; спутниковое ТВ (15 каналов); санузел: душевая кабина, туалет, умывальник, фен. |
| Питание: |
Обязательным условием проживания является приобретение обедов в кафе коттеджа. - завтрак - 350 руб; |
| Дети: |
принимаются с любого возраста. |
| Инфраструктура: | Беспроводной интернет, детская площадка на территории с горками и качелями, детская комната с игрушками, открытый бассейн с подогревом. За доп. плату: услуги няни, прачечная, автостоянка |
| Необходимые документы: | путевка, паспорт, свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
| В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Отправле ние |
Дни отдыха | дн/н на отдыхе | Прибытие | 2-х местный номер | 3-х местный номер | 2-х комнатный 4-х местный номер "люкс" |
| осн. место | осн. место | осн. место | ||||
| 04.06.20 | 05.06 - 14.06 | 10 дн / 9 н | 15.06.20 | 15550 | 15550 | 14650 |
| 08.06.20 | 09.06 - 18.06 | 10 дн / 9 н | 19.06.20 | 16550 | 16550 | 15650 |
| 13.06.20 | 14.06 - 23.06 | 10 дн / 9 н | 24.06.20 | 17050 | 17050 | 16150 |
| 17.06.20 | 18.06 - 27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.20 | 17050 | 17050 | 16150 |
| 22.06.20 | 23.06 - 02.07 | 10 дн / 9 н | 03.07.20 | 17400 | 17400 | 16525 |
| 26.06.20 | 27.06 - 06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.20 | 18800 | 18800 | 18025 |
| 01.07.20 | 02.07 - 11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 05.07.20 | 06.07 - 15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 10.07.20 | 11.07 - 20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 14.07.20 | 15.07 - 24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 19.07.20 | 20.07 - 29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 23.07.20 | 24.07 - 02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 28.07.20 | 29.07 - 07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 01.08.20 | 02.08 - 11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 06.08.20 | 07.08 - 16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 10.08.20 | 11.08 - 20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 15.08.20 | 16.08 - 25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.20 | 20200 | 20200 | 19525 |
| 19.08.20 | 20.08 - 29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.20 | 18800 | 18800 | 18025 |
| 24.08.20 | 25.08 - 03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.20 | 17050 | 17050 | 16150 |
| 28.08.20 | 29.08 - 07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.20 | 17050 | 17050 | 16150 |
| 02.09.20 | 03.09 - 12.09 | 10 дн / 9 н | 13.09.20 | 16800 | 16800 | 15900 |
| 06.09.20 | 07.09 - 16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.20 | 15800 | 15800 | 14900 |
| 11.09.20 | 12.09 - 21.09 | 10 дн / 9 н | 22.09.20 | 14800 | 14800 | 13900 |
| 15.09.20 | 16.09 - 25.09 | 10 дн / 9 н | 26.09.20 | 14800 | 14800 | 13900 |
| 20.09.20 | 21.09 - 30.09 | 10 дн / 9 н | 01.10.20 | 14800 | 14800 | 13900 |













