Фортуна, гостевой дом
|
Фортуна, гостевой дом (пос. Кучугуры), автобусный тур
|
|
| Отправления: в разделе "Отправления". | |
| Точный адрес гостиницы: г. Темрюк, п. Кучугуры, преулок Почтовый, дом 4/2. |
|
| Пляж: пляж песчаный - 7 минут. | |
|
Описание гостиницы. Гостевом дом «Фортуна» расположен в курортном поселке Кучугуры, в 7-и минутах ходьбы от моря. В шаговой доступности рынок, магазины, аптека, кафе, остановка маршрутного такси. Для Вас 4 номера со всеми удобствами. В каждом номере есть своя мини- кухня и выход на балкон, в номерах современный ремонт и новая мебель. |
|
|
Размещение. "Люкс". Всего номеров – 4. Спальных мест 4. Площадь номера: 20 кв.м. Комнат в номере: 1. Этаж: 1-2. В номере санузел + душ, двуспальная кровать, двухъярусная кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, комод, кухонный гарнитур, обеденная зона, кондиционер, телевизор, ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, СВЧ, посуда, терраса общая). |
|
| Питание: общая летняя кухня (самостоятельно). |
|
| Дети. Можно с детьми любого возраста. |
|
| Инфраструктура. Пляж песчаный - 7 минут, набережная - 7 минут, центр - 3 минуты, центр развлечений - 7 минут, аквапарк - 30 минут (на авто), дельфинарий - 30 минут (на авто), рынок - 3-5 минут, магазин продукты - 1-3 минуты, остановка маршрутки - 3 минуты, банкомат Сбербанк - 3 минуты, аптека - 3 минуты, автостоянка, прачечная. Есть место для отдыха, интернет в номерах, мангал.Можно с детьми любого возраста. | |
| Необходимые документы: путевка, паспорт, медицинский страховой полис | |
В стоимость входит:
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Отправление | Дни отдыха |
дней / ночей на отдыхе | Прибытие | 4-х местный "Люкс" |
| осн. место | ||||
| 04.06.2020 | 05.06 - 14.06 | 10 дн / 9 н | 15.06.2020 | 12700 |
| 08.06.2020 | 09.06 - 18.06 | 10 дн / 9 н | 19.06.2020 | 13300 |
| 13.06.2020 | 14.06 - 23.06 | 10 дн / 9 н | 24.06.2020 | 14300 |
| 17.06.2020 | 18.06 - 27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.2020 | 14500 |
| 22.06.2020 | 23.06 - 02.07 | 10 дн / 9 н | 03.07.2020 | 14500 |
| 26.06.2020 | 27.06 - 06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.2020 | 14500 |
| 01.07.2020 | 02.07 - 11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.2020 | 14500 |
| 05.07.2020 | 06.07 - 15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.2020 | 14500 |
| 10.07.2020 | 11.07 - 20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.2020 | 14500 |
| 14.07.2020 | 15.07 - 24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.2020 | 14500 |
| 19.07.2020 | 20.07 - 29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.2020 | 14500 |
| 23.07.2020 | 24.07 - 02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.2020 | 14500 |
| 28.07.2020 | 29.07 - 07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.2020 | 14500 |
| 01.08.2020 | 02.08 - 11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.2020 | 14500 |
| 06.08.2020 | 07.08 - 16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.2020 | 14500 |
| 10.08.2020 | 11.08 - 20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.2020 | 14500 |
| 15.08.2020 | 16.08 - 25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.2020 | 14500 |
| 19.08.2020 | 20.08 - 29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.2020 | 14500 |
| 24.08.2020 | 25.08 - 03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.2020 | 14300 |
| 28.08.2020 | 29.08 - 07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.2020 | 13900 |
| 02.09.2020 | 03.09 - 12.09 | 10 дн / 9 н | 13.09.2020 | 14600 |
| 06.09.2020 | 07.09 - 16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.2020 | 14600 |
| 11.09.2020 | 12.09 - 21.09 | 10 дн / 9 н | 22.09.2020 | 14600 |
| 15.09.2020 | 16.09 - 25.09 | 10 дн / 9 н | 26.09.2020 | 14600 |
| 20.09.2020 | 21.09 - 30.09 | 10 дн / 9 н | 01.10.2020 | 14600 |








