Главная » Черноморское побережье Краснодарского края 2022 г. » Витязево, поселок (г. Анапа), 2022 г. » Элегант, гостевой дом (пос. Витязево, г. Анапа)
Элегант, гостевой дом (пос. Витязево, г. Анапа)
|
Элегант, гостевой дом (пос.Витязево, г. Анапа), автобусный тур |
||
| Точный адрес гостиницы. г. Анапа, поселок Витязево, ул. Уютная, 25 | ||
| Пляж: пляж песчаный - 15 минут. | ||
| Описание гостиницы. Гостевой дом "Элегант" находится на въезде в курортный поселок Витязево, но относится к курортной зоне Верхнего Джемете. В гостевом дом есть уютный двор с монтируемым бассейном и стильным камином для барбекю. При желании Вы сможете с комфортом расположиться на шезлонгах или посидеть за столиками с шашлыком. Весь двор озеленён, есть места для отдыха, есть несколько террас со столиками, с террасы на крыше вы сможете полюбоваться закатом с морскими волнами. Большие, просторные номера. Количество зданий: 1. Этажность здания: 3. Всего номеров: 18. |
||
|
Размещение. |
||
| Питание. Для гостей, которые хотят готовить оборудована кухня с плитами, микроволновой печью, чайниками и прочими приборами и техникой. А для тех гостей, которые устали от готовки предлагается вкусное домашнее питание завтрак, обед и ужин. |
||
| Дети: каркасный бассейн для взрослых и детей, детская игровая площадка, небольшой игровой домик с прилегающей песочницей, качели. | ||
|
Инфраструктура. |
||
| Необходимые документы: путевка, паспорт, медицинский страховой полис | ||
В стоимость входит:
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Отправление | Дни отдыха | дней/ночей на отдыхе | Прибытие | 2-х местный "Стандарт" |
3-х местный "Стандарт" |
2-х местный "Эконом" |
3-х местный "Эконом" |
4-х местный "Эконом" |
| осн. место |
осн. место |
осн. место |
осн. место |
осн. |
||||
| 04.06.2020 | 05.06 - 14.06 | 10 дн / 9 н | 15.06.2020 | 13600 | 13600 | 11800 | 11800 | 11800 |
| 08.06.2020 | 09.06 - 18.06 | 10 дн / 9 н | 19.06.2020 | 13600 | 13600 | 11800 | 11800 | 11800 |
| 13.06.2020 | 14.06 - 23.06 | 10 дн / 9 н | 24.06.2020 | 13600 | 13600 | 11800 | 11800 | 11800 |
| 17.06.2020 | 18.06 - 27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.2020 | 13600 | 13600 | 11800 | 11800 | 11800 |
| 22.06.2020 | 23.06 - 02.07 | 10 дн / 9 н | 03.07.2020 | 13800 | 13800 | 12000 | 11950 | 11900 |
| 26.06.2020 | 27.06 - 06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.2020 | 14600 | 14600 | 12800 | 12550 | 12300 |
| 01.07.2020 | 02.07 - 11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 05.07.2020 | 06.07 - 15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 10.07.2020 | 11.07 - 20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 14.07.2020 | 15.07 - 24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 19.07.2020 | 20.07 - 29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 23.07.2020 | 24.07 - 02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 28.07.2020 | 29.07 - 07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 01.08.2020 | 02.08 - 11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 06.08.2020 | 07.08 - 16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 10.08.2020 | 11.08 - 20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 15.08.2020 | 16.08 - 25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 19.08.2020 | 20.08 - 29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.2020 | 15400 | 15400 | 13600 | 13150 | 12700 |
| 24.08.2020 | 25.08 - 03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.2020 | 14800 | 15000 | 13200 | 12850 | 12500 |
| 28.08.2020 | 29.08 - 07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.2020 | 13600 | 14200 | 12400 | 12250 | 12100 |
| 02.09.2020 | 03.09 - 12.09 | 10 дн / 9 н | 13.09.2020 | 13700 | 14600 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 06.09.2020 | 07.09 - 16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.2020 | 13700 | 14600 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 11.09.2020 | 12.09 - 21.09 | 10 дн / 9 н | 22.09.2020 | 13700 | 14600 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 15.09.2020 | 16.09 - 25.09 | 10 дн / 9 н | 26.09.2020 | 13700 | 14600 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 20.09.2020 | 21.09 - 30.09 | 10 дн / 9 н | 01.10.2020 | 13700 | 14600 | 12800 | 12800 | 12800 |

















